够年限晋升五级的名单

文章来源: 发布时间:2013-09-06 点击数: 字体:

 

序号 姓名 参加工作时间 工龄 工龄分 任职时间 职龄 职龄分 工职合计 折算 校龄 校龄分
1 余明良 1988.07 25 37.5 2002.01 11.5 34.5 72 47.06 7 1.4
2 李安富 1986.07 27 40.5 2004.01 9.5 28.5 69 45.10 12 2.4
3 游年湘 1984.07 29 43.5 2003.01 10.5 31.5 75 49.02 8 1.6
4 万国兵 1989.07 24 36 2004.01 9.5 28.5 64.5 42.16 15 3
5 范碧仙 1985.07 28 42 2004.01 9.5 28.5 70.5 46.08 25 5
6 梁圣刚 1987.07 26 39 2003.01 10.5 31.5 70.5 46.08 26 5.2
7 李一 1991.07 22 33 2004.01 9.5 28.5 61.5 40.20 22 4.4
8 李农 1979.01 34 51 2005.01 8.5 25.5 76.5 50.00 31 6.2
9 付涛S 1990.07 23 34.5 2005.01 8.5 25.5 60 39.22 13 2.6
10 李显贵 1985.07 28 42 2005.01 8.5 25.5 67.5 44.12 10 2
11 陶元华 1985.07 28 42 2005.01 8.5 25.5 67.5 44.12 28 5.6
12 付蓉 1986.07 27 40.5 2005.01 8.5 25.5 66 43.14 13 2.6
13 刘晓波 1983.07 30 45 2005.01 8.5 25.5 70.5 46.08 12 2.4
14 杨文雄 1989.07 24 36 2005.01 8.5 25.5 61.5 40.20 24 4.8
15 刘兴艳 1988.07 25 37.5 2005.01 8.5 25.5 63 41.18 8 1.6
16 徐莉 1986.07 27 40.5 2005.01 8.5 25.5 66 43.14 27 5.4
17 谭文蓉 1991.07 22 33 2005.01 8.5 25.5 58.5 38.24 12 2.4
18 彭菊花 1992.07 21 31.5 2005.01 8.5 25.5 57 37.25 21 4.2
19 陈科 1984.07 29 43.5 2006.01 7.5 22.5 66 43.14 13 2.6
20 张冰 1989.07 24 36 2006.01 7.5 22.5 58.5 38.24 22 4.4
21 贾军 1992.07 21 31.5 2006.01 7.5 22.5 54 35.29 21 4.2
22 刘声文 1988.07 25 37.5 2006.01 7.5 22.5 60 39.22 20 4
23 彭旭忠 1989.07 24 36 2006.01 7.5 22.5 58.5 38.24 11 2.2
24 米建国 1989.07 24 36 2006.01 7.5 22.5 58.5 38.24 24 4.8
25 夏冬明 1987.07 26 39 2006.01 7.5 22.5 61.5 40.20 7 1.4
26 杨莉锦 1991.07 22 33 2006.01 7.5 22.5 55.5 36.27 22 4.4
27 池涛 1993.07 20 30 2006.01 7.5 22.5 52.5 34.31 4 0.8
28 邓文曦 1987.07 26 39 2007.01 6.5 19.5 58.5 38.24 26 5.2
29 汪谦 1981.12 32 47.25 2007.01 6.5 19.5 66.75 43.63 22 4.4
30 钱志友 1985.07 28 42 2007.01 6.5 19.5 61.5 40.20 27 5.4
31 蒋延勇 1981.07 32 48 2007.01 6.5 19.5 67.5 44.12 22 4.4
32 毛纯瑶 1991.07 22 33 2007.01 6.5 19.5 52.5 34.31 12 2.4
33 马炳江 1990.07 23 34.5 2007.01 6.5 19.5 54 35.29 13 2.6
34 应秀芳 1987.07 26 39 2007.01 6.5 19.5 58.5 38.24 26 5.2
35 杨小平 1987.07 26 39 2007.01 6.5 19.5 58.5 38.24 10 2
36 胡莉鹃 1985.07 28 42 2007.01 6.5 19.5 61.5 40.20 12 2.4
37 万路 1990.07 23 34.5 2007.01 6.5 19.5 54 35.29 23 4.6
38 王展 1990.07 23 34.5 2007.01 6.5 19.5 54 35.29 23 4.6
39 胡林 1994.07 19 28.5 2007.01 6.5 19.5 48 31.37 14 2.8
40 方胜 1993.07 20 30 2007.01 6.5 19.5 49.5 32.35 13 2.6
41 罗炳元 1989.07 24 36 2007.01 6.5 19.5 55.5 36.27 19 3.8
42 周万银 1988.07 25 37.5 2007.01 6.5 19.5 57 37.25 12 2.4
43 陈林 1990.07 23 34.5 2007.01 6.5 19.5 54 35.29 23 4.6
44 张学军 1989.07 24 36 2007.01 6.5 19.5 55.5 36.27 21 4.2
45 李兴强 1982.07 31 46.5 2008.01 5.5 16.5 63 41.18 3 0.6
46 曾祥 1988.07 25 37.5 2008.01 5.5 16.5 54 35.29 21 4.2
47 邓云 1991.07 22 33 2009.01 4.5 13.5 46.5 30.39 7 1.4

 

 

注:五级名额1个。                

 

[打印文章] [添加收藏]
更多