够年限晋升六级的名单

文章来源: 发布时间:2013-09-06 点击数: 字体:

 

序号 姓名 参加工作时间 工龄 工龄分 任职时间 职龄 职龄分 工职合计 折算 校龄 校龄分
1 杨廷钊  1995.07 17.5 26.25 2009.01 4 12 38.25 40.5 12.00 2.40
2 黎永东 1993.07 19.5 29.25 2009.01 4 12 41.25 43.7 19.00 3.80
3 廖  臻 1993.07 19.5 29.25 2010.01 3 9 38.25 40.5 5.00 1.00
4 李  群 1994.07 18.5 27.75 2010.01 3 9 36.75 38.9 19.00 3.80
5 唐仕兰 1993.07 19.5 29.25 2010.01 3 9 38.25 40.5 12.00 2.40
6 陈其贤 1992.07 20.5 30.75 2009.01 4 12 42.75 45.2 3.00 0.60
7 李雪梅 1998.07 14.5 21.75 2010.01 3 9 30.75 32.5 15.00 3.00
8 谢素珍 1989.07 23.5 35.25 2010.01 3 9 44.25 46.8 15.00 3.00
9 贾金秀 1996.07 16.5 24.75 2009.01 4 12 36.75 38.9 3.00 0.60
10 周  安 1989.07 23.5 35.25 2010.01 3 9 44.25 46.8 24.00 4.80
11 彭长亮 1995.07 17.5 26.25 2010.01 3 9 35.25 37.3 7.00 1.40
12 付龙梅 1990.07 22.5 33.75 2010.01 3 9 42.75 45.2 23.00 4.60
13 刘淑兰 1991.08 21.5 32.25 2010.01 3 9 41.25 43.7 11.00 2.20
14 毛建英 1991.07 21.5 32.25 2010.01 3 9 41.25 43.7 22.00 4.40
15 张清渠 1996.07 16.5 24.75 2009.01 4 12 36.75 38.9 7.00 1.40
16 马建华 1992.08 20.5 30.75 2010.01 4 12 42.75 45.2 12.00 2.40
17 曾  强 1999.07 13.5 20.25 2010.01 3 9 29.25 31.0 6.00 1.20
18 陈华容 1993.07 19.5 29.25 2010.01 3 9 38.25 40.5 16.00 3.20
19 李全安 1994.07 18.5 27.75 2010.01 3 9 36.75 38.9 11.00 2.20
21 毛  建 1995.07 17.5 26.25 2010.01 3 9 35.25 37.3 10.00 2.00
22 陈贤刚 1996.07 16.5 24.75 2010.01 3 9 33.75 35.7 7.00 1.40
23 康  琴 1998.07 14.5 21.75 2009.01 4 12 33.75 35.7 15.00 3.00
24 刘  国 1999.07 13.5 20.25 2010.01 3 9 29.25 31.0 6.00 1.20
25 郑典亮 1997.07 15.5 23.25 2010.01 3 9 32.25 34.1 3.00 0.60
27 晋步 1985.08 27.5 41.25 2011.01 2 6 47.25 50.0 10.00 2.00
28 王芳 1998.07 14.5 21.75 2011.01 2 6 27.75 29.4 7.00 1.40
29 陈正华 1997.07 15.5 23.25 2011.01 2 6 29.25 31.0 5.00 1.00
30 刘莉 1995.07 17.5 26.25 2011.01 2 6 32.25 34.1 11.00 2.20
31 黄璜 1995.08 17.5 26.25 2011.01 2 6 32.25 34.1 2.00 0.40
32 鄢文秀 1996.07 16.5 24.75 2007.01 6 18 42.75 45.2 1.00 0.20
  注:六级名额1个。                
[打印文章] [添加收藏]
更多
上一篇:够年限晋升五级的名单[ 09-06 ]
下一篇:够年限晋升八级的名单[ 09-06 ]